Состав инвестиционного портфеля на Февраль
Неделя 1-я. Итоги
| Forex-Trend | 1,25% |
| Panteon-Finance | 2,03% |
| Forex Club | 0,60% |
| RVD Markets | 11% |
Общая доходность: |
1,83% |
Неделя 2-я. Итоги
| Forex-Trend | 1,69% |
| Panteon-Finance | -0,78% |
| Forex Club | -1,58% |
| RVD Markets | 4% |
| Общая доходность: | 0,17% |
Неделя 3-я. Итоги
| Forex-Trend | 0,01% |
| Panteon-Finance | 1,19% |
| Forex Club | 0,25% |
| RVD Markets | 3% |
| Общая доходность: | 0,77% |
Неделя 4-я. Итоги
| Forex-Trend | 1,21% |
| Panteon-Finance | -0,47% |
| RVD Markets | 4,22% |
| Общая доходность: | 0,23% |
Доходность ПАММ портфеля за Февраль 3%

