Состав инвестиционного портфеля на Январь
Неделя 1-я. Итоги
| Forex-Trend | 1,04% |
| Panteon-Finance | 0,01% |
| Forex Club | 1,49% |
| RVD Markets | 0% |
| Общая доходность: | 0,48% |
Неделя 2-я. Итоги
| Forex-Trend | 3,03% |
| Panteon-Finance | 2,35% |
| Forex Club | -3,69% |
| RVD Markets | -17% |
| Общая доходность: | 1,54% |
Неделя 3-я. Итоги
| Forex-Trend | 2,87% |
| Panteon-Finance | -0,68% |
| Forex Club | -8,28% |
| RVD Markets | -30% |
| Общая доходность: | -0,02% |
Неделя 4-я. Итоги
| Forex-Trend | 1,93% |
| Panteon-Finance | 1,46% |
| Forex Club | -0,99% |
| RVD Markets | 0% |
| Общая доходность: | 1,57% |
Неделя 5-я. Итоги
| Forex-Trend | 1,59% |
| Panteon-Finance | 1,35% |
| Forex Club | -2,26% |
| RVD Markets | 0% |
| Общая доходность: | 1,35% |
Доходность ПАММ портфеля за Январь 4,92%

